| 一般規(guī)格 | ||
| 頻率 | UHF1:400-470MHz; UHF2:450-520MHz; | |
| UHF3:350-400MHz; VHF:136-174MHz | ||
| 信道容量 | 16 | |
| 信道間隔 | 12.5KHz/20KHz/25KHz | |
| 工作電壓 | 13.6V ±15% | |
| 電流消耗 | 待機(jī)電流 | <0.8A |
| 發(fā)射電流 | <11A | |
| 頻率穩(wěn)定度 | ±0.5ppm | |
| 天線(xiàn)阻抗 | 50Ω | |
| 工作循環(huán) | 100% | |
| 外型尺寸(高×寬×深) | 88 X 483 X 366 mm | |
| 重量 | 8.5 kg | |
| LCD 顯示屏 | 220*176 像素,262000 色 2.0 英寸,4 行 | |
| 發(fā)射部分 | ||
| 輸出功率 | 5-50W | |
| FM 調(diào)制 | 11KΦF3E @ 12.5KHz | |
| 14KΦF3E @ 20KHz | ||
| 16KΦF3E @ 25KH | ||
| 4FSK 數(shù)字調(diào)制 | 12.5KHz 僅數(shù)據(jù): 7K60FXD | |
| 12.5KHz 數(shù)據(jù)和語(yǔ)音: 7K60FXW | ||
| 傳導(dǎo)/輻射發(fā)射 | -36dBm<1GHz | |
| -30dBm >1GHz | ||
| 調(diào)制限制 | ±2.5KHz @ 12.5KHz | |
COPYRIGHT?2020上海冉特通訊工程有限公司 版權(quán)所有 滬ICP備20009196號(hào)-1